Modelo | Presión laboral | Tasa de flujo | Fuerza | Voltaje | Velocidad | G.W. | Tamaño del cartón | ||
Bar | PSI | L/MIN | kilovatios | caballos de fuerza | V | RPM | KG | MM | |
1400-2.2S4A | 100 | 1450 | 14 | 2.2 | 3.0 | 220 | 1450 | 60 | 720×390×550 |
1450-2.2s4A | 100 | 1450 | 14 | 2.2 | 3.0 | 220 | 1450 | 62 | 720×390×550 |
1750-2.5S4A | 120 | 1750 | 14 | 2.5 | 3.3 | 220 | 1450 | 65 | 720×390×550 |
1850-3.0S4A | 130 | 1885 | 14 | 3.0 | 4.0 | 220 | 1450 | 68 | 720×390×550 |
2000-3.0S4A | 130 | 1885 | 14 | 3.0 | 4.0 | 380 | 1450 | 60 | 720×390×550 |
2200-3.0T4A | 150 | 2175 | 14 | 3.0 | 4.0 | 380 | 1450 | 63 | 720x390x550 |
2900-4.0T4A | 200 | 2900 | 15 | 4.0 | 5.3 | 380 | 1450 | 69 | 720×390×550 |
Las máquinas de limpieza de ultra alta presión están destinadas a revolucionar la forma de realiz...
LEER MÁSLas bombas de alta presión desempeñan un papel crucial en diversas industrias, incluidas las de p...
LEER MÁSLas lavadoras eléctricas de alta presión son herramientas versátiles que se pueden utilizar en di...
LEER MÁS